Berikut Klasemen Sementara Liga 1 Indonesia


No Klub                                    MN M S K KG MG SG Poin
1 Madura United             18 10 5 3 32 18 +14 35
2 Bhayangkara FC             18 11 0 7 29 23 +6 33
3 Bali United                     17 10 2 5 32 19 +13 32
4 PSM Makassar             18 9 4 5 25 19 +6 31
5 Persipura Jayapura     17 9 4 4 30 21 +9 31
6 Persija Jakarta             18 7 7 4 18 10 +8 28
7 Barito Putera             18 8 3 7 23 24 -1 27
8 Arema FC                     18 7 5 6 17 18 -1 26
9 PS TNI                             18 7 4 7 28 33 -5 25
10 Semen Padang             18 7 4 7 19 22 -3 25
11 Mitra Kukar                     18 7 4 7 26 33 -7 25
12 Persela Lamongan     18 7 3 8 27 24 +3 24
13 Pusamania Borneo FC    18 7 3 8 23 20 +3 24
14 Sriwijaya FC                     18 6 6 6 22 21 +1 24
15 Persib Bandung             18 6 6 6 19 19 0 24
16 Perseru Serui             18 3 6 9 12 23 -11 15
17 Persiba Balikpapan     18 2 4 12 16 30 -14 10
18 Persegres GU             18 1 4 13 16 37 -21 7

Sumber: bola.net

Komentar

Postingan Populer